2017/11/14 17:59
食品伙伴网讯,11月13日,辽宁省食药监局发布最新一期食品安全抽检信息,通报了12批次食品不合格, 其中11批次糕点不合格,1批次饮料不合格。
抽检信息显示,糕点不合格主要集中在微生物污染(菌落总数、霉菌等)、防腐剂(脱氢乙酸及其钠盐、防腐剂之和等)、甜味剂(甜蜜素)超标,其中还有2批次检出非食用物质富马酸二甲酯。不合格产品为:沈阳市汇客食品厂生产的绿豆饼、板栗派,富马酸二甲酯检出值分别为11.1mg/kg、70mg/kg。
富马酸二甲酯是具有抗菌和杀虫作用的防腐剂。由于对人体有腐蚀性和致过敏性,全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治领导小组公布的食品中可能违法添加的非食用物质名单(第二批)中将富马酸二甲酯列为非食用物质,不得在糕点中使用。
糕点存在检出富马酸二甲酯的情况,原因可能是企业为了使产品不易霉变、延长保质期,降低生产成本而违规添加所致。
其他不合格糕点分别为:沈阳市鑫晨长食品厂生产的红豆蓉面包;沈阳市麦佳青年食品厂生产的肉松面包、老北京鸡肉卷面包;沈阳市和平区康麦香食品厂生产的蓝莓面包;沈阳市军航食品厂生产的无水蛋糕;新民市佰盛食品厂生产的热狗沙拉(面包)、千层豆沙面包、紫薯面包;沈阳市军航食品厂生产的香酥麻花。
另外,还有1批次大连嘉龙国际贸易有限公司生产的松花粉检出蛋白质不达标以及铅(以Pb计)超标。
蛋白质是生命的物质基础,机体中的每一个细胞和所有重要组成部分都有蛋白质参与。如果企业对原料的质量控制到位,严格按照工艺要求进行生产,不会出现蛋白质不合格的现象。但在实际生产中,一些企业对原料的采购和验收不够重视,有的在加工过程中没有严格按照工艺要求对原料的成分含量进行控制,从而导致蛋白质比例降低。
铅属于重金属污染物指标,主要是环境污染带入原料的,说明生产企业对原料把关不严,使用了铅含量超标的原料,也不排除从生产设备迁移入食品的可能。
对本次公布的不合格样品,辽宁省食药监局已组织各市食品药品监管部门依法进行了查处。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 沈阳市鑫晨长食品厂 | 红豆蓉面包 | 95克/袋 | / | 2017/8/11 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.513g/kg║≤0.5g/kg |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.31║≤1 | ||||||
菌落总数║38000;11000;36000;30000;23000;CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | ||||||
2 | 沈阳市麦佳青年食品厂 | 肉松面包 | 110克/袋 | / | 2017/9/6 | 菌落总数║29000;46000;46000;27000;28000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
霉菌║980CFU/g║≤150CFU/g | ||||||
3 | 沈阳市麦佳青年食品厂 | 老北京鸡肉卷面包 | 130克/袋 | / | 2017/9/6 | 菌落总数║370000;460000;500000;200000;140000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
霉菌║850CFU/g║≤150CFU/g | ||||||
4 | 沈阳市和平区康麦香食品厂 | 蓝莓面包 | 95克/袋 | / | 2017/9/6 | 菌落总数║48000;61000;74000;48000;83000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
霉菌║720CFU/g║≤150CFU/g | ||||||
5 | 沈阳市军航食品厂 | 无水蛋糕 | 300克/袋 | / | 2017/8/18 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.14║≤1 |
6 | 新民市佰盛食品厂 | 热狗沙拉(面包) | 90克/袋 | / | 2017/9/4 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2║≤1 |
菌落总数║150000;170000;480000;79000;110000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | ||||||
霉菌║400CFU/g║≤150CFU/g | ||||||
7 | 新民市佰盛食品厂 | 千层豆沙面包 | 90克/袋 | / | 2017/8/20 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.706g/kg║≤0.5g/kg |
8 | 新民市佰盛食品厂 | 紫薯面包 | 90克/袋 | / | 2017/8/29 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.833g/kg║≤0.5g/kg |
9 | 沈阳市汇客食品厂 | 绿豆饼 | 70克/袋 | / | 2017/8/24 | 富马酸二甲酯║11.1mg/kg║不得检出 |
10 | 沈阳市汇客食品厂 | 板栗派 | 60克/袋 | / | 2017/8/18 | 富马酸二甲酯║70mg/kg║不得检出 |
11 | 沈阳市军航食品厂 | 香酥麻花 | 350克/袋 | / | 2017/6/15 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║2.07g/kg║≤1.6g/kg |
12 | 大连嘉龙国际贸易有限公司 | 松花粉 | 200克/袋 | 润妮 | 2017/5/18 | 蛋白质║14.4g/100g║≥15g/100g |
铅(以Pb计)║9.2mg/kg║≤0.5mg/kg |